輸出 | |
過載保護 | Yes |
最大總電流消耗 | 10 |
輸入 | |
輸入頻率 | 50/60 Hz |
輸入功率 | 101.0瓦數 |
物理參數 | |
高 | 1950mm, 195.0cm |
寬 | 750mm, 75.0cm |
深 | 1130mm, 113.0cm |
凈重 | 202.5kg |
毛重 | 230.0kg |
裝運高度 | 2150mm, 215.0cm |
裝運寬度 | 800mm, 80.0cm |
裝運深度 | 1200mm, 120.0cm |
顏色 | 灰色, 棕色 |
最大安裝深度 | 880.0mm, 88.01cm |
最小安裝深度 | 720.0mm, 72.01cm |
每個運輸托盤上產品數量 | 1.0 |
承重能力(靜載荷) | 780.0kg |
相符性 | |
管理機構認證 | 19 英寸 EIA, TAA compliance |
標準質保 | 2 年(制造商缺陷) |
可持續提供狀態\ | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH: 不含SVHC |
關鍵特性 | |
機架高度 | 38U |
機架寬度 | 19" |
輸出連接 | (12) IEC 320 C13 (備用電池) |
額定輸出電壓 | 200V, 240V |
額定輸入電壓 | 200V, 208V, 230V, 240V |
輸入端子類型 | IEC-320 C14 |
根據聲學原理設計、用于消除噪音的泡沫材料內襯 | 對所安裝的 IT 設備產生的噪音具有極佳的降低效果,使機柜置于一個安靜的環境中。 |
可調的設備安裝導軌 | 針對不同的安裝深度,以及針對設備向后安裝,或與前面的門留出額外的間隙,設備安裝導軌可在前后方向上進行完全調節。最大機架深度為88 cm/34.6英寸,最小機架深度為12 cm/4.7英寸 |
專用背面電纜接點 | 可從 IT 設備的后部附近輕松操作纜線。 |
Four vertical 0U accessory channels and cable containment brackets | 無需占用關鍵設備的空間,即可為纜線管理附件和機架式 PDU 提供多個安裝位置。 |
集成式高密度電纜管理 | 高效的風扇模塊可將熱量排出,因而無需為 IT 設備購買成本高昂的制冷設備。 |
已集成第三方模擬攝像機 | 附帶機架配電單元,服務器及其他設備可隨時部署。 |
淺色的橡木飾面漆 | 機柜可以分散地融入幾乎所有辦公環境中。 |
可更換的多相積木模塊 | 使客戶便于操作設備。 |
其他性能優勢 | |
免工具機架安裝能力 | 不需要額外的工具就可將服務器盒安裝到NetShelter機柜中,這使得用戶可以快速、輕松地將設備安裝到機柜的后部 |
即插即用安裝 | 迅速而簡易的安裝 |
淺色的橡木飾面漆 | 機柜可以分散地融入幾乎所有辦公環境中。 |
可鎖定的前門 | 保護 IT 設備免遭不需要的操縱 |
特殊包裝選項,適用于帶機架預裝式設備的裝運架 | 防震包裝機柜為標準機柜,采用規定的包裝設計,并含用于裝運設備安裝在內部的機柜的總成。我們擁有豐富的與知名IT生產商合作的經驗,且最近獲得Cisco?在思科統一計算系統(UCS)預裝和裝運方面認證。請訪問apc.com,了解機柜尺寸方案及供應情況。 |
根據聲學原理設計、用于消除噪音的泡沫材料內襯 | 對所安裝的 IT 設備產生的噪音具有極佳的降低效果,使機柜置于一個安靜的環境中。 |
Installation Manual
