適用范圍:UPS不間斷電源系統 通信基站后備電源 電力控制系統及發電廠應急照明系統 船舶照明、信號系統 城市軌道交通、高速鐵路信號及監控系統 IDC數據中心 樓宇智能應急疏散系統 金融、保險、能源系統
產地:國產
| 產品參數 | |
| 額定電壓 | 12V |
| 額定容量 | 38Ah C20/10.8V |
| 長 | 197 |
| 寬 | 165 |
| 高 | 170 |
| 總高 | 170 |
| 端子形式 | M6 |
| 電池內阻 | ≤9 mΩ |
| 凈重 | 11.6kg |
| 體積比能量 | 82.5Wh/L |
| 放電溫度 | -20℃~55℃ |
| 充電溫度 | 0℃~40℃ |
| 儲存溫度 | -15℃~40℃ |
| 最佳使用溫度 | 25℃±3℃ |
| 均充電壓 | 14.1V~14.4V/電池(25℃) |
| 浮充電壓 | 13.6~13.8V/電池(25℃) |
| 自放電 | 1個月:98% |
| 3個月:94% | |
| 6個月:88% | |
| 槽蓋材料 | UL94-V0阻燃ABS塑料 |
| 設計壽命 | 10年 |




