| 輸入 | |
| 輸入功率 | 2.0瓦數 |
| 物理參數 | |
| 高 | 102mm, 10.2cm |
| 寬 | 100mm, 10.0cm |
| 深 | 78mm, 7.8cm |
| 凈重 | 0.2kg |
| 毛重 | 1.4kg |
| 裝運高度 | 216mm, 21.6cm |
| 裝運寬度 | 216mm, 21.6cm |
| 裝運深度 | 260mm, 26.0cm |
| 環境 | |
| 工作溫度 | 0 - 45 °C |
| 工作相對濕度 | 10 - 90 % |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存儲溫度 | -15 - 65 °C |
| 存儲相對濕度 | 10 - 90 % |
| 存儲高度 | 0-15000米 |
| 相符性 | |
| 管理機構認證 | CE, EN 55022 A 級, EN 55024, FCC 15 部分 A 級, ICES-003, VCCI A 類 |
| 可持續提供狀態 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH: 不含SVHC |
| NBPD0160A 特點 | |
| 雙向音頻 | 支持通過揚聲器和麥克風輸入進行遠程服務的功能。需要安裝高級軟件包 1 才能啟用此功能。 |
| 門禁觸點 | 使 NetBotz Appliance 可以檢測開門行為,進而觸發監視記錄。 |
| 營銷特色 | |
| 環境監測 | 防止設備因各種環境威脅因素而發生故障。 |
| 全動態攝影機 | 搭配相容的 NetBotz 設備使用時擷取視覺化記錄。 |
| 第三方傳感器支持 | 可方便地添加第三方傳感器,監控流量、振動、灰塵顆粒和放射性等,滿足特定監控需求。 |
| 故障通知 | 實時事件通知可大幅縮短對物理基礎設施危機的響應時間。它使 IT 管理員能夠縮短平均修復時間,提高效率,以及延長正常運行時間。 |
| 網絡設備監控 | 通過 IPMI 或 SNMP 監視網絡和計算機的物理“關鍵征兆”。 |
| 手持設備支持 | 將 PDA 格式的報警(包含圖片和指向現場視頻的鏈接)發送到 Palm/Blackberry/PocketPC。 |
| 定制的升級策略 | 根據您的上報策略管理報警并可以多種格式接收報警。 |
| 智能設備 | 設備可使用內置軟件評估威脅的嚴重性并發出通知,減小網絡帶寬。 |
| 可擴展性 | 可以隨需擴展平臺以滿足不斷變化的業務需要和需求。附加設備的管理是根據需要啟用的,同時強大的設施和服務管理應用程序有助于擴展該產品的管理功能。 |
| 事件驅動的視頻存儲 | 藉由動作或警示來通知影像儲存。 |
| 可用性 | |
| 全動態攝影機 | 搭配相容的 NetBotz 設備使用時擷取視覺化記錄。 |
Includes physical description, inventory list, installation procedures, camera adjustments, specifications, warranty details.
